| Análisis contable y presupuestario | 60 |
| – Análisis contable y financiero | 20 |
| – Contabilidad previsional | 20 |
| – Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria | 20 |
| Productos, servicios y activos financieros | 60 |
| – Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo | 20 |
| – Análisis de productos y servicios de financiación | 20 |
| – Análisis de productos y servicios de inversión | 20 |
| Gestión de tesorería | 60 |
| – Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago | 30 |
| – Gestión y control del presupuesto de tesorería | 30 |
Discussion about this post